Overzicht uitgekomen wijnen Bordeaux 2020 met scores (A-K)
De En Primeur-campagne voor Bordeaux 2020 is inmiddels ten einde. We hebben op deze pagina de wijnen die via ons zijn uitgekomen verzameld met daarbij de scores en punten van wijnrecensenten.
Dit is het eerste deel van de lijst met uitgekomen wijnen (A-K). Bekijk hier het tweede deel van de lijst met uitgekomen wijnen (L-Z).
Wijnhuis | Wijn | Appellatie | RP | NM | AG | JS | JR | D |
Château Angélus | Saint-Émilion | 98-100 | 95-97 | 96-98 | 98-99 | 18 | 97 | |
Château d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 90-92 | 92-93 | 93 | ||||
Château d'Arche | Sauternes | 16+ | 94 | |||||
Château d'Armailhac | Pauillac | 90-92 | 92-94 | 93-94 | 16,5 | 93 | ||
Château Batailley | Pauillac | 93-95 | 91-93 | 94-95 | 17 | 94 | ||
Château Beau-Séjour Becot | Saint-Émilion | 95-97+ | 92-94 | 96-97 | 17+ | 95 | ||
Château Beychevelle | Saint-Julien | 94-96 | 94-96 | 94-95 | 17,5 | 94 | ||
Château Boyd-Cantenac | Margaux | 93-94 | ||||||
Château Branaire-Ducru | Saint-Julien | 91-93+ | 92-94 | 94-96 | 93-94 | 17 | 93 | |
Château Brane-Cantenac | Margaux | 91-93 | 95-97 | 94-96 | 96-97 | 17 | 94 | |
Château Camensac, de | Haut-Médoc | 90-92 | 91-93 | 93-94 | 16 | |||
Château Canon La Gaffelière | Saint-Émilion | 93-95 | 94-96+ | 95-96 | 17 | 94 | ||
Château Canon | Croix Canon | Saint-Émilion | 90-92 | 95-96 | 92 | |||
Château Cantemerle | Haut-Médoc | 93-94 | 16+ | 93 | ||||
Château Cantenac-Brown | Margaux | 91-93+ | 94-96 | 94-97 | 96-97 | 16,5 | 93 | |
Château Cap de Faugères | Castillon Côtes de Bordeaux | 91-92 | 90 | |||||
Château Carbonnieux | Blanc | Pessac-Léognan | 90-92 | 90-92 | 93-94 | 16 | 93 | |
Château Carbonnieux | Rouge | Pessac-Léognan | 91-93 | 90-92 | 92-94 | 93-94 | 16,5 | 93 |
Château Chantegrive, de | Cuvée Caroline Blanc | Graves | 90-92 | 92-93 | 15,5 | |||
Château Chantegrive, de | Rouge | Graves | 16,5 | |||||
Château Chasse-Spleen | Blanc | Bordeaux | ||||||
Château Chasse-Spleen | Rouge | Moulis-en-Médoc | 94-95 | 16+ | 91 | |||
Château Charmail | Haut-Médoc | 91-92 | ||||||
Château Cheval Blanc | Saint-Émilion | 17 | 99 | |||||
Château Citran | Haut-Médoc | 15,5 | ||||||
Château Clerc Milon | Pauillac | 92-94 | 91-93 | 90-92 | 95-96 | 17,5 | 94 | |
Château Clerc Milon | Pastourelle de Clerc Milon | Pauillac | 92-94 | 16 | 91 | |||
Château Conseillante, La | Pomerol | 97-99 | 96-98 | 94-97 | 98-99 | 96 | ||
Château Corbin | Saint-Émilion | 92-94 | 92-93 | 93 | ||||
Château Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 96-98 | 95-97 | 94-96 | 97-98 | 18,5 | 97 | |
Château Cos d'Estournel | Blanc | Bordeaux Blanc | 93-95+ | 91-93 | 91-93 | 98-99 | 16,5+ | 95 |
Château Cos d'Estournel | Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 91-93 | 90-92 | 93-94 | 17 | 92 | |
Château Cos d'Estournel | G d'Estournel | Médoc | 92-93 | 16 | 90 | |||
Château Cos-Labory | Saint-Estèphe | 91-93 | 91-93 | 92-93 | 15,5 | 90 | ||
Château Couhins-Lurton | Blanc | Pessac-Léognan | 92-93 | 94 | ||||
Château Couhins-Lurton | Rouge | Pessac-Léognan | 90-92 | 92-93 | 93 | |||
Château Coutet | Barsac | 94-96+ | 92-94 | 92-94 | 17+ | 94 | ||
Château Crock, Le | Saint-Estèphe | 90-91 | ||||||
Château Croix de Labrie | Saint-Émilion | 93-95 | 91-93 | 93-95 | 98-99 | 93 | ||
Château Croix du Casse, La | Pomerol | 93-94 | 16,5 | |||||
Château Croizet-Bages | Pauillac | 90-92 | 92-94 | 93-94 | 15,5 | 92 | ||
Château Dauphine, de la | Fronsac | 90-92 | 91-93 | 90-92 | 92-93 | 16,5 | 93 | |
Château Dauzac | Margaux | 90-92 | 92-94 | 94-95 | 16++ | 93 | ||
Château Desmirail | Margaux | 92-94 | 92-94 | 93-94 | 16 | 90 | ||
Château Deyrem Valentin | Margaux | 92-93 | 16+ | |||||
Château Doisy-Daëne | Barsac | 94-96 | 95-97 | 94-96 | 17 | 96 | ||
Château Doisy-Daëne | l'Extravagant | Barsac | 97-99 | 96-98 | ||||
Château Domaine de l'Église, du | Pomerol | 96-97 | 15,5 | 94 | ||||
Château Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 95-97 | 98-99 | 98 | ||||
Château Ducru-Beaucaillou | Le Petit Ducru (heette voorheen Château Lalande-Borie) | Saint-Julien | 93-94 | 92 | ||||
Château Ducru-Beaucaillou | La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 94-96 | 94-95 | 95 | |||
Château Durfort-Vivens | Margaux | 93-95 | 96-97 | 17,5 | 94 | |||
Château Duhart-Milon | Pauillac | 91-93+ | 90-92 | 90-92 | 95-96 | 17,5 | 95 | |
Château l'Évangile | Pomerol | 96-98+ | 94-96 | 95-97 | 98-99 | 17+ | 98 | |
Château Faugères | Saint-Émilion | 91-93 | 91-93 | 94-95 | 16 | 91 | ||
Château Ferrière | Margaux | 94-96 | 95-96 | 16,5 | 93 | |||
Château Fieuzal, de | Blanc | Pessac-Léognan | 91-93 | 92-93 | 17 | 92 | ||
Château Fieuzal, de | Rouge | Pessac-Léognan | 92-94 | 93-94 | 17 | 94 | ||
Château Figeac | Saint-Émilion | 96-98+ | 96-98 | 95-97 | 97-98 | 17,5+ | 96 | |
Château Fombrauge | Saint-Émilion | 91-93 | 92-94 | 91-93 | 94-95 | 16,5 | 91 | |
Château Fonbel, de | Saint-Émilion | 16 | ||||||
Château Fonplégade | Saint-Émilion | 93-95 | 91-93 | 92-94 | 93-94 | 17 | 95 | |
Château Fonreaud | Listrac-Médoc | 91-92 | 15,5+ | |||||
Château Fonroque | Saint-Émilion | 92-93 | 17 | 93 | ||||
Château Gazin | Pomerol | 92-94 | 94 | 96-97 | 16,5 | 94 | ||
Château Giscours | Margaux | 92-94+ | 93-95 | 93-95 | 96-97 | 16,5+ | 95 | |
Château Giscours | La Sirène de Giscours | Margaux | 90-92 | 93-94 | 92 | |||
Château Gloria | Saint-Julien | 92-94 | 93-95 | 91-93 | 94-95 | 17 | 92 | |
Château Grand Corbin-Despagne | Saint-Émilion | 92-94+ | 92-94 | 93-94 | 17 | 93 | ||
Château Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 92-94 | 92-94 | 94-95 | 16,5 | 90 | ||
Château Grand-Puy Lacoste | Pauillac | 91-93 | 95-97 | 93-96 | 96-97 | 17,5 | 95 | |
Château Gruaud-Larose | Saint-Julien | 95 | ||||||
Château Gruaud-Larose | Sarget de Gruaud-Larose | Saint-Julien | 90 | |||||
Château Haut-Bages Liberal | Pauillac | 93-95 | 95-96 | 17 | 91 | |||
Château Haut-Bages Monpelou | Pauillac | 92-93 | 92 | |||||
Château Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 96-98 | 95-97 | 95-97 | 99-100 | 17++ | 96 | |
Château Haut-Batailley | Pauillac | 92-94 | 92-94 | 91-93 | 94-95 | 17 | 93 | |
Château Haut-Brion | Pessac-Léognan | 98-100 | 96-98 | 97-99 | 99-100 | 18,5 | 96 | |
Château Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 92-94 | 92-94 | 95-96 | 93 | |||
Château d'Issan | Margaux | 93-95 | 93-95 | 93-95 | 97-98 | 17,5 | 96 | |
Château d'Issan | Blason d'Issan | Margaux | 93-94 | 16,5 | 92 | |||
Château Kirwan | Margaux | 91-93+ | 91-93 | 94-95 | 17 | 92 |
Bekijk hier het tweede deel van de lijst met uitgekomen wijnen (L-Z).
RP = Lisa Perrotti-Brown (Robert Parker's Wine Advocate)
NM = Neal Martin (Vinous)
AG = Antonio Galloni (Vinous)
JS = James Suckling
JR = Alistair Cooper, Julia Harding, Richard Hemming, James Lawther & Jancis Robinson (Jancis Robinson)
D = Jane Anson (Decanter)