Overzicht uitgekomen wijnen Bordeaux 2020 met scores (L-Z)
De En Primeur-campagne voor Bordeaux 2020 is inmiddels ten einde. We hebben op deze pagina de wijnen die via ons zijn uitgekomen verzameld met daarbij de scores en punten van wijnrecensenten.
Dit is het tweede deel van de lijst. Bekijk hier het eerste deel van de lijst met uitgekomen wijnen (A-K).
Wijnhuis | Wijn | Appellatie | RP | NM | AG | JS | JR | D |
Château La Dominique | Saint-Émilion | 92-94+ | 93-95 | 94-95 | 16,5 | 95 | ||
Château La Gurgue | Margaux | 90-92 | 93-94 | 16+ | ||||
Château La Lagune | Haut-Médoc | 92-94 | 91-93 | 92-94 | 93-94 | 16,5 | 93 | |
Château La Pointe | Pomerol | 91-93 | 92-94 | 92-93 | 16 | 93 | ||
Château La Tour Blanche | Sauternes | 95-97 | 92-94 | 93-95 | 17+ | 93 | ||
Château La Tour Carnet | Haut-Médoc | 91-93 | 91-93 | 92-93 | 15,5 | 91 | ||
Château Labégorce | Margaux | 91-93 | 91-93 | 92-93 | 17+ | 93 | ||
Château Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 93-95+ | 93-95 | 94-97 | 96-97 | 16 | 95 | |
Château Lafite Rothschild | Pauillac | 96-98 | 96-98 | 95-97 | 99-100 | 19 | 97 | |
Château Lafite Rothschild | Carruades de Lafite | Pauillac | 91-93 | 91-93 | 96-97 | 17,5 | 92 | |
Château Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 92-94 | 93-95 | 93-94 | 17 | 93 | ||
Château Lagrange | Saint-Julien | 94-95 | 93-95 | 91-94 | 93-94 | 16,5 | 93 | |
Château Lagrange | Les Fiefs de Lagrange | Saint-Julien | 92-93 | |||||
Château Lanessan | Haut-Médoc | 90-92 | 90-92 | 92-93 | 16 | |||
Château Larmande | Saint-Émilion | 91-93 | 16 | |||||
Château Laroque | Saint-Émilion | 94-96 | 93-95 | 93-95 | 94-95 | 16,5+ | 92 | |
Château Lascombes | Margaux | 92-94 | 92-94 | 94-95 | 15,5 | 92 | ||
Château Léoville Las Cases | Saint-Julien | 96-98 | 96-98 | 95-98 | 98-99 | 18 | 96 | |
Château Léoville Poyferré | Saint-Julien | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 96-97 | 17,5 | 96 | |
Château Léoville Poyferré | Pavillon de Léoville Poyferré | Saint-Julien | ||||||
Château Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 91-93 | 90-92 | 90-92 | 92-93 | 16 | 93 | |
Château Lynch-Bages | Pauillac | 94-96 | 94-96 | 93-95 | 98-99 | 17++ | 96 | |
Château Lynch-Bages | Echo de Lynch-Bages | Pauillac | 90-92 | 90-92 | 95-96 | 92 | ||
Château Lynch-Bages | Le Blanc de Lynch-Bages | Bordeaux Blanc | 90-92 | 92 | 95 | 94 | ||
Château Lynch-Moussas | Pauillac | 91-93 | 91-93 | 94-95 | 16 | 91 | ||
Château Malartic-Lagravière | Blanc | Pessac-Léognan | 91-93 | 92-94 | 92-94 | 95-96 | 16,5 | 93 |
Château Malartic-Lagravière | Rouge | Pessac-Léognan | 92-94 | 94-96 | 93-95 | 93-94 | 17 | 94 |
Château Malescot St. Exupery | Margaux | 95-97 | 94-96 | 93-95 | 97-98 | 17 | 92 | |
Château Marquis d'Alesme | Margaux | 92-94 | 92-94 | 94-95 | 94 | |||
Château Marquis de Terme | Margaux | 90-92 | 90-92 | 94-95 | 15,5 | 93 | ||
Château Mazeyres | Pomerol | 91-93+ | 90-92 | 92-94 | 93-94 | 16 | 90 | |
Château Meyney | Saint-Estèphe | 90-92+ | 91-93 | 90-92 | 93-94 | 17,5 | 93 | |
Château Mission Haut-Brion, La | Pessac-Léognan | 97-99 | 97-99 | 96-98 | 97-98 | 18 | 98 | |
Château Mission Haut-Brion, La | La Chapelle de la Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92-94 | 91-93 | 93-94 | 16,5 | 94 | |
Château Montrose | Saint-Estèphe | 18+ | 98 | |||||
Château Montrose | Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 16,5 | |||||
Château Moulin-Riche | Saint-Julien | 92-93 | ||||||
Château Mouton Rothschild | Pauillac | 97-99 | 96-98 | 96-98 | 99-100 | 18,5 | 98 | |
Château Mouton Rothschild | Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | Pauillac | 91-93 | 92-94 | 92-94 | 97-98 | 17,5 | 93 |
Château Myrat, de | Sauternes | 90-92 | 91-93 | |||||
Château Nenin | Pomerol | 94-96+ | 92-94 | 92-94 | 97-98 | 93 | ||
Château Nenin | Fugue de Nenin | Pomerol | 93-94 | 90 | ||||
Château Olivier | Blanc | Pessac-Léognan | 91-93 | 93-94 | 16,5 | 93 | ||
Château Olivier | Rouge | Pessac-Léognan | 91-93 | 92-93 | 16,5 | 93 | ||
Château Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 90-92 | 90-92 | 92-93 | 16,5 | 93 | ||
Château Palmer | Margaux | 18+ | 97 | |||||
Château Palmer | Alter Ego de Palmer | Margaux | 17+ | 93 | ||||
Château Pape Clément | Blanc | Pessac-Léognan | 94-96 | 92-94 | 90-92 | 97-98 | 17 | 94 |
Château Pape Clément | Rouge | Pessac-Léognan | 96-98 | 95-97 | 95-97 | 97-98 | 17+ | 94 |
Château Pavie | Saint-Émilion | 97-99 | 95-97 | 97-99 | 99-100 | 18 | 97 | |
Château Pédesclaux | Pauillac | 92-94+ | 90-92 | 95-96 | 16,5 | 93 | ||
Château Petit Village | Pomerol | 93-95 | 91-93 | 92-94 | 97-98 | 16,5++ | 93 | |
Château Phélan-Ségur | Saint-Estèphe | 90-92+ | 93-95 | 91-93 | 95-96 | 16 | 94 | |
Château Pibran | Pauillac | 90-92 | 91-93 | 92-93 | 16,5 | 91 | ||
Château Pichon Baron | Pauillac | 95-97+ | 95-97 | 96-98 | 97-98 | 18 | 96 | |
Château Pichon Baron | Les Griffons de Pichon Baron | Pauillac | 91-93 | 92-94 | 92-94 | 93-94 | 16,5+ | 93 |
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Pauillac | 95-97 | 96-98 | 95-97 | 97-98 | 18 | 96 | |
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Pichon Comtesse Réserve | Pauillac | 91-93 | 90-92 | 91-93 | 93-94 | 92 | |
Château Pontet-Canet | Pauillac | 96-98+ | 95-97 | 98-99 | 17 | 97 | ||
Château Potensac | Médoc | 90-92 | 90-92 | 93-94 | 16,5+ | 92 | ||
Château Poujeaux | Moulis-en-Médoc | 91-93 | 90-92 | 94-95 | 16+ | 92 | ||
Château Prieuré, Le | Saint-Émilion | 93-95 | 94-96 | 95-97 | 92-93 | 17 | 94 | |
Château Prieuré-Lichine | Margaux | 91-93 | 91-93 | 91-94 | 95-96 | 17 | 93 | |
Château Rauzan-Ségla | Margaux | 96-98 | 95-97 | 95-97 | 97-98 | 17,5 | 96 | |
Château Rayne Vigneau, de | Sauternes | 92-94 | 91-93 | 92-94 | 90-91 | 16,5 | 93 | |
Château Rol-Valentin | Saint-Émilion | 92-94 | 92-94 | 93-94 | 16,5+ | 90 | ||
Château Saint-Pierre | Saint-Julien | 94-96 | 92-94 | 93-95 | 95-96 | 17 | 94 | |
Château Sénéjac | Haut-Médoc | 92-93 | 91 | |||||
Château Siaurac | Lalande-de-Pomerol | 90-92 | 90-91 | 91 | ||||
Château Siran | Margaux | 90-92 | 92-94 | 91-93 | 93-94 | 16 | 93 | |
Château Smith Haut Lafitte | Blanc | Pessac-Léognan | 94-96 | 92-94 | 93-95 | 95-96 | 17,5 | 96 |
Château Smith Haut Lafitte | Rouge | Pessac-Léognan | 98-100 | 95-97 | 95-97 | 99-100 | 17 | 97 |
Château Smith Haut Lafitte | Le Petit Smith Haut Lafitte Blanc (heette voorheen Le Petit Haut Lafitte) | Pessac-Léognan | 91-93 | 90-92 | 91-93 | 92-93 | 92 | |
Château Smith Haut Lafitte | Le Petit Smith Haut Lafitte Rouge (heette voorheen Le Petit Haut Lafitte) | Pessac-Léognan | 91-93 | 92-94 | 93-94 | 93 | ||
Château Sociando-Mallet | Haut-Médoc | 92-94 | 93-94 | 17 | 92 | |||
Château Soutard | Saint-Émilion | 93-95+ | 90-92 | 93-95 | 91-92 | 16,5++ | ||
Château Suduiraut | Sauternes | 93-95 | 94-96 | 94-97 | 97-98 | 18,5 | 96 | |
Château Talbot | Saint-Julien | 90-92 | 92-94 | 92-95 | 94-95 | 17 | 95 | |
Château Tertre, du | Margaux | 90-92 | 94-95 | 17+ | 92 | |||
Château Teynac | Saint-Julien | 92 | ||||||
Château Troplong-Mondot | Saint-Émilion | 95-97 | 94-96 | 93-95 | 98-99 | 18 | 97 | |
Château Trotte Vieille | Saint-Émilion | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 98-99 | 16,5 | 96 | |
Château Valandraud | Saint-Émilion | 95-97 | 95-96 | 95-97 | 97-98 | 16,5 | 96 | |
Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 91-93 | 91-93 | 93-95 | 91-92 | 17 | 93 | |
Clos de l'Oratoire | Saint-Émilion | 92-94 | 94-95 | 92 | ||||
Clos du Marquis | Saint-Julien | 93-95 | 92-94 | 91-93+ | 94-95 | 17+ | 92 | |
Clos Fourtet | Saint-Émilion | 96-98 | 95-97 | 96-98 | 95-96 | 17 | 96 | |
Domaine de Chevalier | Blanc | Pessac-Léognan | 94-96 | 91-93 | 94-96 | 96-97 | 16,5+ | 95 |
Domaine de Chevalier | Rouge | Pessac-Léognan | 95-97+ | 93-95 | 95-97 | 96-97 | 17,5 | 95 |
La Mondotte | Saint-Émilion | 95-97 | 95-97 | 97-98 | 94 |
Bekijk hier het eerste deel van de lijst met uitgekomen wijnen (A-K).
RP = Lisa Perrotti-Brown (Robert Parker's Wine Advocate)
NM = Neal Martin (Vinous)
AG = Antonio Galloni (Vinous)
JS = James Suckling
JR = Alistair Cooper, Julia Harding, Richard Hemming, James Lawther & Jancis Robinson (Jancis Robinson)
D = Jane Anson (Decanter)