Bordeaux 2024: scores en beoordelingen per wijn
Op deze pagina worden de scores en beoordelingen van toonaangevende wijnrecensenten voor Bordeaux 2024 bijgehouden. De eerste publicaties worden eind april 2025 verwacht en het overzicht wordt bijgewerkt zodra nieuwe scores beschikbaar zijn.
(Niet alle van deze wijnen worden En Primeur door ons aangeboden, dit overzicht dient enkel ter overzicht.)
Bijgewerkt: 7 mei 2025.
WIJNHUIS | APPELLATIE | WK | JS | JR | NM | JA | AG | GH | LPB | JL |
Angélus | Saint-Émilion | 90-93 | 17,5 | 91-93 | 94 | 93-95 | 94-96 | |||
> Le Carillon d'Angelus | Saint-Émilion | 88-90 | 16 | 90-92 | 92 | 91-93 | 91-93 | |||
Ausone | Saint-Émilion | 91-93 | 17+ | 93-95 | 96 | 93-96 | 95-97 | |||
> Chapelle d'Ausone | Saint-Émilion | 90-91 | 16 | 90-92 | 93 | 90-92 | 91-93 | |||
Badette | Saint-Émilion | 15,5 | 89-91 | 90 | 89-91 | 91-93 | ||||
Bastor-Lamontagne | Sauternes | 17 | 91-93 | 93 | 92-94 | 90-92 | ||||
Batailley | Pauillac | 16,5 | 91-93 | 93 | 91-93 | 92-94 | ||||
Beau-Séjour Becot | Saint-Émilion | 93-95 | 16,5 | 92 | 95-97 | 94-96 | ||||
Beau-Site | Saint-Estèphe | 87-89 | 88 | 89-91 | ||||||
Beaumont | Haut-Médoc | 15,5 | 88-90 | 84 | 89-91 | 89-91 | ||||
Beauregard | Pomerol | 15,5 | 87-89 | 91 | 90-93 | 89-91 | ||||
Beauséjour (Duffau Lagarrosse) | Saint-Émilion | 90-93 | 16,5 | 93-95 | 95 | 92-95 | 94-96 | |||
> Croix de Beauséjour | Saint-Émilion | 87-89 | 90-92 | 91 | 90-92 | 89-91 | ||||
Belair-Monange | Saint-Émilion | 91-93 | 16+ | 92-94 | 94 | 93-96 | 94-96 | |||
Belgrave | Haut-Médoc | 86-88 | 15,5+ | 89-91 | 92 | 91-93 | 90-92 | |||
Bellefont Belcier | Saint-Émilion | 90-92 | 16,5 | 88-90 | 94 | 91-94 | 92-94 | |||
Berliquet | Saint-Émilion | 91-93 | 16 | 90-92 | 93 | 90-93 | 92-94 | |||
Beychevelle | Saint-Julien | 16,5 | 91-93 | 92 | 95-97 | 93-95 | ||||
Bonalgue | Pomerol | 88-90 | 92 | 90-92 | 90-92 | |||||
Bourgneuf | Pomerol | 92-94 | 15+ | 91-93 | 90 | 92-94 | 91-93 | |||
Bouscaut - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 92-94 | 16,5+ | 90-92 | 92 | 90-92 | 93 | |||
Boyd-Cantenac | Margaux | 88 | ||||||||
Branaire-Ducru | Saint-Julien | 90-92 | 16+ | 90-92 | 91 | 92-94 | 92-94 | |||
Brane-Cantenac | Margaux | 89-91 | 17 | 91-93 | 95 | 93-95 | 92-94 | |||
> Baron de Brane | Margaux | 86-88 | 87-89 | 92 | 90-92 | 88-90 | ||||
Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 93-95 | 16,5 | 91-93 | 92 | 93-95 | 93-95 | |||
> Le Marquis de Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 89-91 | 16 | 86-88 | 91 | 91-93 | 90-92 | |||
Canon | Saint-Émilion | 93-95 | 16,5 | 91-93 | 95 | 95-97 | 94-96 | |||
> Croix Canon | Saint-Émilion | 89-91 | 86-88 | 90 | 90-92 | 90-92 | ||||
Canon La Gaffelière | Saint-Émilion | 16 | 89-91 | 92 | 93-96 | 93-95 | ||||
Cantemerle | Haut-Médoc | 88-90 | 16 | 90-92 | 92 | 88-91 | 89-91 | |||
Cantenac-Brown | Margaux | 90-93 | 17 | 92 | 92-94 | 92-94 | ||||
Cap de Faugères | Castillon Côtes de Bordeaux | 15,5 | 89-91 | |||||||
Capbern | Saint-Estèphe | 90-92 | 16 | 90-92 | 91 | 90-92 | 90-92 | |||
Carbonnieux - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 89-91 | 15 | 87-89 | 93 | 91-93 | 93 | |||
Carmes Haut-Brion, Les | Pessac-Léognan - Rouge | 93-96 | 16,5 | 94-96 | 94 | 95-97 | 94-96 | |||
> Le C des Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan - Rouge | 91-93 | 16 | 88-90 | 91 | 92-94 | 90-92 | |||
Certan (de May) | Pomerol | 87-89 | 16 | 85-87 | 91-93 | 92-94 | ||||
Charmail | Haut-Médoc | 85-87 | 88 | 87-89 | 89-91 | |||||
Chasse-Spleen - Rouge | Moulis-en-Médoc | 86-88 | 16 | 87-89 | 88 | 88-90 | 88-90 | |||
Cheval Blanc | Saint-Émilion | 94-96 | 17 | 93-95 | 94 | 92-94 | 95-97 | |||
> Le Petit Cheval | Saint-Émilion | 86-89 | 16 | 87-89 | 92 | 90-92 | 91-93 | |||
Clerc Milon | Pauillac | 89-91 | 15,5+ | 91-93 | 94 | 91-93 | 92-94 | |||
> Pastourelle de Clerc Milon | Pauillac | 87-89 | 86-87 | 92 | 90-92 | 89-91 | ||||
Climens | Barsac | |||||||||
Clinet | Pomerol | 89-91 | 16,5 | 92 | 92-94 | 93-95 | ||||
Clos de l'Oratoire | Saint-Émilion | 88-90 | 15 | 86-88 | 91 | 91-94 | 90-92 | |||
Clos des Lunes - Lune d'Argent | Bordeaux Blanc | 87-89 | 89 | 90 | 92 | |||||
Clos du Marquis | Saint-Julien | 90-92 | 16+ | 90-92 | 91 | 90-92 | 91-93 | |||
Clos du Roy | Fronsac | 87-89 | 88-90 | |||||||
Clos Floridène - Blanc | Graves Blanc | 91-93 | 92 | 90-92 | ||||||
Clos Floridène - Rouge | Graves Rouge | 86-88 | 89 | 87-89 | ||||||
Clos Fourtet | Saint-Émilion | 92-94 | 92 | 93-95 | 93-95 | |||||
Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 17 | 91-93 | 94 | 94-96 | 92-94 | ||||
Clos l'Église | Pomerol | 90-92 | 90 | 91-93 | 93-95 | |||||
Clos Lunelles | Castillon Côtes de Bordeaux | 15,5 | 85-86 | 89 | 90-92 | 92-94 | ||||
Clos Manou | Médoc | 91-93 | 92 | 86-88 | 89-91 | |||||
Clos Puy Arnaud | Castillon Côtes de Bordeaux | 89-91 | 85-87 | 94-96 | 89-91 | |||||
Corbin | Saint-Émilion | 90-92 | 92 | 90-93 | 90-92 | |||||
Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 93-95 | 16,5+ | 93-95 | 94 | 95-98 | ||||
> Cos d'Estournel - Blanc | Bordeaux Blanc | 16,5 | 92-94 | 95 | 93-95 | 95 | ||||
> G d'Estournel | Médoc | 87-89 | 15 | 87-89 | 90 | 89-91 | ||||
> Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 90-92 | 16 | 90-92 | 91 | 91-93 | 90-92 | |||
> Pagodes de Cos - Blanc | Bordeaux Blanc | 88-90 | 16 | 89-91 | 94 | 91-93 | 92 | |||
Cos-Labory | Saint-Estèphe | 87-89 | 16+ | 88-90 | 91 | 92-94 | 91-93 | |||
Côte de Baleau | Saint-Émilion | 15 | 90-92 | 91 | 89-91 | 89-91 | ||||
Coufran | Haut-Médoc | 16 | 85 | 87-89 | 87-89 | |||||
Coutet | Barsac | 16,5 | 94-96 | 97 | 94-96 | 93-95 | ||||
Croix de Labrie | Saint-Émilion | 86-88 | 94 | 92-94 | 92-94 | |||||
d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 86-88 | 15,5 | 85-87 | 89 | 90-92 | 91-93 | |||
d'Arche | Sauternes | 91-93 | ||||||||
d'Armailhac | Pauillac | 87-89 | 16 | 90-92 | 92 | 90-92 | 92-94 | |||
d'Issan | Margaux | 89-91 | 16 | 90-92 | 93 | 92-94 | 92-94 | |||
> Blason d'Issan | Margaux | 15,5 | 87-89 | 89 | 90-92 | 89-91 | ||||
Dalem | Fronsac | 89-91 | 88 | 89-91 | 90-92 | |||||
Dassault | Saint-Émilion | 90-92 | 16 | 89-91 | 90 | 92-94 | 91-93 | |||
Dauzac | Margaux | 15 | 91-93 | 91 | 88-90 | 91-93 | ||||
de Camensac | Haut-Médoc | 15 | 86-88 | 89 | 87-89 | 86-88 | ||||
de Carles | Fronsac | 90-92 | 87-89 | |||||||
de Chantegrive - Cuvée Caroline Blanc | Graves Blanc | 16,5 | 90 | 92-94 | 92 | |||||
de Chantegrive - Rouge | Graves Rouge | 15 | 85-87 | 86 | 85-87 | 87-89 | ||||
de Fargues | Sauternes | |||||||||
de Fieuzal - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 92-94 | 94 | 92-94 | 93 | |||||
de Fieuzal - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 91-93 | 92 | 89-91 | 90-92 | |||||
de Fonbel | Saint-Émilion | 87-89 | 15,5 | 89-91 | 90 | 89-91 | 90-92 | |||
de la Dauphine | Fronsac | 90-92 | 92 | 91-93 | 91-93 | |||||
de Myrat | Sauternes | 91-93 | 91 | |||||||
de Pez | Saint-Estèphe | 86-89 | 17 | 89-91 | 87 | 92-94 | 91-93 | |||
de Rayne Vigneau | Sauternes | 17,5 | 91-93 | 90 | 92-94 | 91-93 | ||||
de Sales | Pomerol | 86-88 | 88-90 | |||||||
Desmirail | Margaux | 89-91 | 15 | 89-91 | 89 | 86-88 | 89-91 | |||
Deyrem Valentin | Margaux | 90-92 | 90-92 | |||||||
Doisy-Daëne | Barsac | 17 | 94-96 | 95 | 92-95 | 92-94 | ||||
> l'Extravagant de Doisy-Daëne | Barsac | 95-97 | 95-97 | |||||||
Domaine de Chevalier - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 92-94 | 17+ | 94-96 | 94 | 95-97 | 96 | |||
> Domaine de Chevalier - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 90-92 | 17 | 91-93 | 92 | 92-94 | 93-95 | |||
> L'Esprit de Chevalier - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 88-90 | 91-93 | 88 | 88-90 | 92 | ||||
> L'Esprit de Chevalier - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 87-89 | 90-92 | 89 | 90-92 | |||||
du Domaine de l'Église | Pomerol | 88-90 | 92 | 92-94 | 91-93 | |||||
du Tertre | Margaux | 90-92 | 16 | 90-92 | 92 | 90-92 | 90-92 | |||
Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 91-93 | 92-94 | 95 | 94-96 | 94-96 | ||||
> La Croix Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 87-89 | 91-93 | 92 | 90-92 | 91-93 | ||||
> Le Petit Ducru | Saint-Julien | |||||||||
> Madame de Beaucaillou | Haut-Médoc | 86-88 | 87-89 | 89 | 89-91 | 89-91 | ||||
Duhart-Milon | Pauillac | 90-93 | 16 | 90-92 | 92 | 91-93 | 92-94 | |||
Durfort-Vivens | Margaux | 89-91 | 16,5 | 93 | 92-94 | |||||
Faugères | Saint-Émilion | 15,5 | 91-93 | 90-92 | ||||||
Ferrière | Margaux | 87-89 | 16 | 90-92 | 90 | 92-94 | 89-91 | |||
Figeac | Saint-Émilion | 93-95 | 17 | 93-95 | 95 | 93-96 | 95-97 | |||
Fleur Cardinale | Saint-Émilion | 86-88 | 90-92 | 92 | 90-93 | |||||
Fombrauge | Saint-Émilion | 16 | 88-90 | 89 | 90-93 | 90-92 | ||||
Fonplégade | Saint-Émilion | 89-91 | 93 | 91-93 | 92 | |||||
Fonroque | Saint-Émilion | 90-92 | 16 | 89-91 | 88 | 91-93 | 89-91 | |||
Fourcas Dupré | Listrac-Médoc | 16 | 86-88 | 88 | 87-89 | 87-89 | ||||
Franc Mayne | Saint-Émilion | 91-93 | 16+ | 85-87 | 89 | 93-95 | 91-93 | |||
Gazin | Pomerol | 87-89 | 15,5+ | 89-91 | 90 | 91-93 | 91-93 | |||
Giscours | Margaux | 93-95 | 16,5 | 91-93 | 94 | 93-95 | 93-95 | |||
Gloria | Saint-Julien | 88-90 | 17 | 90-92 | 93 | 89-91 | 90-92 | |||
Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 85-87 | 16,5 | 89-91 | 90 | 92-94 | 91-93 | |||
Grand-Puy Lacoste | Pauillac | 89-91 | 16+ | 91-93 | 93 | 91-93 | 92-94 | |||
> Lacoste-Borie | Pauillac | 87-89 | 16 | 87-89 | 89 | 89-91 | 88-90 | |||
Gruaud-Larose | Saint-Julien | 92-94 | 16,5 | 91-93 | 93 | 92-94+ | 92-94 | |||
> Sarget de Gruaud-Larose | Saint-Julien | 86-88 | 16 | 86-88 | 88 | 90-92 | 88-90 | |||
Guiraud | Sauternes | 18 | 94-96 | 94 | 94-96 | 94-96 | ||||
Haut-Bages Liberal | Pauillac | 87-89 | 16 | 91-93 | 88 | 91-93 | 91-93 | |||
Haut-Bages Monpelou | Pauillac | 88-90 | 91 | 89-91 | ||||||
Haut-Bailly | Pessac-Léognan - Rouge | 16,5 | 93-95 | 93 | 92-94 | 93-95 | ||||
> Haut-Bailly II | Pessac-Léognan - Rouge | 85-87 | 16 | 88-90 | 91 | 89-91 | 89-91 | |||
Haut-Batailley | Pauillac | 87-89 | 16,5 | 90-92 | 92 | 93-95 | 91-93 | |||
Haut-Bergey - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 15 | 87 | 88-90 | ||||||
Haut-Brion - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 93-95 | 17 | 93-95 | 94 | 94-96 | 95-97 | |||
> Haut-Brion - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 93-94 | 17+ | 95-97 | 95 | 95-97 | 97 | |||
> La Clarté Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 90-92 | 16+ | 86-88 | 92 | 91-93 | 92 | |||
> Le Clarence | Pessac-Léognan - Rouge | 90-92 | 16 | 89-91 | 92 | 91-93 | 90-92 | |||
Haut-Maillet | Pomerol | 86-88 | 91-93 | |||||||
Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 86-88 | 90-92 | 88 | 85-87 | 90-92 | ||||
Hosanna | Pomerol | |||||||||
Joanin Bécot | Castillon Côtes de Bordeaux | 89-91 | 15,5 | 89 | 89-91 | 90-92 | ||||
Kirwan | Margaux | 16+ | 92-94 | 91 | 89-91 | 90-92 | ||||
l'Église Clinet | Pomerol | 90-92 | 17+ | 94-96 | 97 | 95-97 | 94-96 | |||
> La Petite Église | Pomerol | 88-90 | 16 | 91-93 | 93 | 91-93 | 91-93 | |||
l'Enclos | Pomerol | 88 | 86 | 92-94 | 89-91 | |||||
l'Évangile | Pomerol | 92-94 | 16,5 | 93-95 | 93 | 91-93 | 93-95 | |||
La Chénade | Lalande-de-Pomerol | 85-87 | 15,5 | 88-90 | 88 | 90-93 | 89-91 | |||
La Clotte | Saint-Émilion | 90-92 | 16,5 | 92-94 | 94 | 92-95 | 91-93 | |||
La Conseillante | Pomerol | 94-96 | 92-94 | 94 | 95-98 | 95-97 | ||||
La Croix du Casse | Pomerol | 85-87 | 88 | 89-91 | 89-91 | |||||
La Dominique | Saint-Émilion | 16,5 | 91-93 | 92 | 91-93 | 91-93 | ||||
La Fleur de Boüard | Lalande-de-Pomerol | 90 | 87-90 | 89-91 | ||||||
La Gaffelière | Saint-Émilion | 90-92 | 16,5 | 93-95 | 93 | 94-96 | 92-94 | |||
La Lagune | Haut-Médoc | 84-86 | 16+ | 89-91 | 91 | 91-93 | 90-92 | |||
La Louvière - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 16,5+ | 90-92 | 90 | 91-93 | 93 | ||||
La Mission Haut-Brion - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 93-95 | 16,5 | 93-95 | 94 | 93-95 | 93-95 | |||
> La Mission Haut-Brion - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 93-95 | 17 | 96-98 | 97 | 94-96 | 96 | |||
> La Chapelle de la Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan - Rouge | 89-91 | 15,5 | 88-90 | 90 | 90-92 | 90-92 | |||
La Mondotte | Saint-Émilion | 91-93 | 16 | 91-93 | 93 | 93-95 | 93-95 | |||
La Pointe | Pomerol | 90-92 | 92 | 91-93 | 89-91 | |||||
La Tour Blanche | Sauternes | 17,5 | 90-92 | 93 | 92-94 | 89-91 | ||||
La Tour Carnet | Haut-Médoc | 16 | 86-88 | 90 | 91-93 | 89-91 | ||||
La Tour de Mons | Margaux | 86-88 | 89 | 85-88 | 89-91 | |||||
Labégorce | Margaux | 16 | 90-92 | 91 | 90-92 | 90-92 | ||||
Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 17,5 | 94-96 | 94 | 93-95 | |||||
Lafite Rothschild | Pauillac | 91-94 | 17+ | 95-97 | 95 | 94-96 | 94-96 | |||
> Carruades de Lafite | Pauillac | 89-91 | 16+ | 90-92 | 92 | 91-93 | 91-93 | |||
Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 87-89 | 16,5 | 89-91 | 91 | 92-94 | 91-93 | |||
Lagrange (Saint Julien) | Saint-Julien | 89-91 | 90-92 | 93 | 90-93 | 91-93 | ||||
> Fiefs de Lagrange | Saint-Julien | 87-89 | 87 | |||||||
Lanessan | Haut-Médoc | 87-89 | 87 | 90-92 | ||||||
Langoa Barton | Saint-Julien | 92-94 | 16,5 | 89-91 | 93 | 91-93 | 91-93 | |||
Larcis Ducasse | Saint-Émilion | 92-94 | 17 | 90-92 | 94 | 94-97 | 93-95 | |||
Larmande | Saint-Émilion | 89-91 | 15 | 87-89 | 87 | 91-93 | 90-92 | |||
Laroque | Saint-Émilion | 83-85 | 16 | 89-91 | 93 | 88-90 | 90-92 | |||
Laroze | Saint-Émilion | 16 | 88 | 90-92 | ||||||
Larrivet Haut-Brion - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 88-90 | 16 | 88-90 | 92 | 93-95 | 93 | |||
Larrivet Haut-Brion - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 86-88 | 16 | 84-86 | 92 | 90-93 | 90-92 | |||
Lascombes | Margaux | 89-91 | 17 | 91-93 | 94 | 94-96 | 91-93 | |||
Lassègue | Saint-Émilion | 94 | ||||||||
Latour à Pomerol | Pomerol | 90-92 | 16 | 90-92 | 91 | 91-93 | 91-93 | |||
Latour Martillac - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 87-88 | 16,5 | 92-94 | 93 | 91-93 | 93 | |||
Latour Martillac - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 85-87 | 15,5 | 89-91 | 90 | 88-90 | 90-92 | |||
Le Bon Pasteur | Pomerol | 16 | 89-91 | 92 | 92-94 | 91-93 | ||||
Le Crock | Saint-Estèphe | 86-88 | 15 | 88-90 | 89 | 90-92 | 89-91 | |||
Le Gay | Pomerol | 16+ | 90-92 | 92 | 92-94 | 91-93 | ||||
Le Prieuré | Saint-Émilion | 90-91 | 16 | 92-94 | 91 | 91-93 | 91-93 | |||
Léoville Las Cases | Saint-Julien | 93-95 | 17 | 93-95 | 94 | 94-96 | 95-97 | |||
> Le Petit Lion du Marquis de Las Cases | Saint-Julien | 86-88 | 15,5 | 89-91 | 90 | 89-91 | ||||
Léoville Poyferré | Saint-Julien | 89-91 | 16,5+ | 91-93 | 95 | 89-92 | 92-94 | |||
> Pavillon de Léoville Poyferré | Saint-Julien | 88-90 | 88 | 87-89 | 88-90 | |||||
Léoville-Barton | Saint-Julien | 92-94 | 17+ | 91-93 | 94 | 93-95 | 92-94 | |||
Les Cruzelles | Lalande-de-Pomerol | 85-87 | 16 | 90-92 | 91 | 91-94 | 91-93 | |||
Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 85-87 | 15,5 | 86-88 | 88 | 89-91 | 90-92 | |||
Lynch-Bages | Pauillac | 87-89 | 17+ | 91-93 | 94 | 93-95 | 92-94 | |||
> Echo de Lynch-Bages | Pauillac | 86-88 | 86-88 | 92 | 90-92 | 89-91 | ||||
> Le Blanc de Lynch-Bages | Bordeaux Blanc | 87-89 | 89 | 94 | 93 | 93 | ||||
Lynch-Moussas | Pauillac | 16 | 90-92 | 91 | 92-94 | 90-92 | ||||
Malartic Lagraviere - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 86-89 | 15,5 | 93-95 | 94 | 92-95 | 92 | |||
Malartic Lagraviere - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 85-87 | 16+ | 91-93 | 91 | 90-93 | 91-93 | |||
Malescot St. Exupery | Margaux | 16,5 | 91-93 | 91 | 88-91 | 91-93 | ||||
Mangot | Saint-Émilion | 90-92 | 90-92 | 91 | 90-92 | 91-93 | ||||
Margaux | Margaux | 93-95 | 17,5 | 94-96 | 96 | 93-95 | 95-97 | |||
> Pavillon Rouge | Margaux | 90-93 | 16,5 | 89-91 | 93 | 89-91 | 91-93 | |||
> Pavillon Blanc | Bordeaux Blanc | 93-94 | 17+ | 91-93 | 97 | 94-96 | ||||
Marquis d'Alesme | Margaux | 16 | 91-93 | 92 | 90-92 | 90-92 | ||||
Mauvesin Barton | Moulis-en-Médoc | 87-89 | 88 | 89-91 | 87-89 | |||||
Mazeyres | Pomerol | 89-91 | 87-89 | 88 | 90-92 | 89-91 | ||||
Meyney | Saint-Estèphe | 85-87 | 16 | 90-92 | 89 | 92-94 | 90-92 | |||
Montlandrie | Castillon Côtes de Bordeaux | 87-89 | 16+ | 89-91 | 91 | 91-94 | 91-93 | |||
Montrose | Saint-Estèphe | 93-95 | 17,5 | 94-96 | 95 | 94-96 | 94-96 | |||
> Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 90-92 | 15,5 | 88-90 | 92 | 90-92 | 91-93 | |||
Moulin Saint-Georges | Saint-Émilion | 89-91 | 16 | 90-92 | 92 | 89-91 | 91-93 | |||
Moulin-Riche | Saint-Julien | 86-88 | 15,5 | 90-92 | 91 | 87-90 | 90-92 | |||
Mouton Rothschild | Pauillac | 91-93 | 17,5 | 94-96 | 94 | 93-95 | 95-97 | |||
> Aile d'Argent | Bordeaux Blanc | 89-91 | 17 | 89-91 | 94 | 91-93 | 94 | |||
> Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | Pauillac | 87-89 | 16,5 | 91-93 | 93 | 90-92 | 91-93 | |||
Nénin | Pomerol | 90-92 | 16 | 89-91 | 91 | 91-93 | 91-93 | |||
Olivier - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 16+ | 91-93 | 92 | 90-92 | 92 | ||||
Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 86-88 | 16,5 | 90-92 | 89 | 90-92 | 90-92 | |||
Palmer | Margaux | 93-95 | 17 | 94-96 | 94 | 94-97 | 94-96 | |||
> Alter Ego de Palmer | Margaux | 90-93 | 16 | 90-92 | 91 | 92-94 | 91-93 | |||
Pape Clément - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 90-92 | 16,5+ | 91-93 | 93 | 94-96 | 95 | |||
Pape Clément - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 89-91 | 16+ | 90-92 | 92 | 94-96 | 93-95 | |||
Pavie | Saint-Émilion | 17 | 91-93 | 94 | 92-94 | 94-96 | ||||
> Aromes de Pavie | Saint-Émilion | 16 | 88-90 | 92 | 91-93 | 91-93 | ||||
Pavie Macquin | Saint-Émilion | 88-90 | 16,5 | 92-94 | 94 | 94-96 | 92-94 | |||
Peby Faugères | Saint-Émilion | 16 | 91-94 | 92-94 | ||||||
Pédesclaux | Pauillac | 86-87 | 16 | 90-92 | 92 | 92-95 | 91-93 | |||
Petit Village | Pomerol | 16+ | 92 | 89-91 | 92-94 | |||||
Phélan-Ségur | Saint-Estèphe | 16,5 | 91-93 | 92 | 92-94 | 91-93 | ||||
Pibran | Pauillac | 87-88 | 15,5 | 87-89 | 91 | 90-92 | 89-91 | |||
Pichon Baron | Pauillac | 90-93 | 17 | 92-94 | 94 | 94-96 | 93-95 | |||
> Les Griffons de Pichon Baron | Pauillac | 86-87 | 16+ | 90-92 | 91 | 91-93 | 91-93 | |||
Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Pauillac | 91-93 | 16,5+ | 92-94 | 94 | 94-96 | 94-96 | |||
> Pichon Comtesse Reserve | Pauillac | 87-89 | 89-91 | 92 | 91-93 | 91-93 | ||||
Plince | Pomerol | 87-88 | 15,5 | 84-86 | 88 | 89-91 | 89-91 | |||
Plincette | Pomerol | 89-91 | 89-91 | |||||||
Pontet-Canet | Pauillac | 94-96 | 16,5 | 93-95 | 94 | 94-96 | 93-95 | |||
Potensac | Médoc | 88-90 | 15,5+ | 86-88 | 89 | 89-91 | 90-92 | |||
Pouget | Margaux | 90 | ||||||||
Poujeaux | Moulis-en-Médoc | 16 | 88-90 | 90 | 89-91 | 90-92 | ||||
Prieuré-Lichine | Margaux | 16+ | 86-88 | 90 | 90-92 | 92-94 | ||||
Puygueraud | Francs-Côtes de Bordeaux | 87-88 | 87-89 | 91 | 89-91 | 89-91 | ||||
Quinault l'Enclos | Saint-Émilion | 88-90 | 16 | 87-89 | 90 | 88-90 | 91-93 | |||
Quintus | Saint-Émilion | 89-91 | 16,5 | 91-93 | 92 | 93-95 | 89-91 | |||
> Le Dragon de Quintus | Saint-Émilion | 87-89 | 15,5 | 88-90 | 90 | 91-93 | 90-92 | |||
Rauzan-Ségla | Margaux | 89-92 | 16,5 | 91-93 | 94 | 95-98 | 94-96 | |||
> Ségla | Margaux | 87-89 | 89-91 | 91 | 90-93 | 90-92 | ||||
Raymond-Lafon | Sauternes | |||||||||
Rieussec | Sauternes | 92-94 | 95 | |||||||
Rocheyron | Saint-Émilion | 90-92 | 16,5 | 88-90 | 93 | 92-94 | ||||
Rol Valentin | Saint-Émilion | 86-88 | 15,5 | 85-87 | 89 | 91-93 | 90-92 | |||
Rouget | Pomerol | 90-92 | 89 | 91-93 | 91-93 | |||||
Saintayme / Saintem | Saint-Émilion | 86-88 | 15,5 | 87-89 | 89 | 90-92 | 90-92 | |||
Saint-Pierre | Saint-Julien | 16,5+ | 92-94 | 92 | 91-94 | 92-94 | ||||
Sansonnet | Saint-Émilion | 16+ | 89-91 | 93 | 92-94 | 93-95 | ||||
Sénéjac | Haut-Médoc | 80-83 | 88-90 | 87 | 89-91 | |||||
Siaurac | Lalande-de-Pomerol | 88-90 | 89-91 | |||||||
Sigalas-Rabaud | Sauternes | 16,5 | 90-92 | 92 | 92-94 | 92-94 | ||||
Siran | Margaux | 86-88 | 15,5+ | 88-90 | 92 | 90-92 | 91-93 | |||
Smith Haut Lafitte - Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 92-94 | 17+ | 94-96 | 95 | 95-97 | 95 | |||
> Château Smith Haut Lafitte - Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 90-92 | 16,5 | 92-94 | 94 | 91-94 | 93-95 | |||
> Le Petit Smith Haut Lafitte Blanc | Pessac-Léognan - Blanc | 89-91 | 90-92 | 92 | 92-94 | 92 | ||||
> Le Petit Smith Haut Lafitte Rouge | Pessac-Léognan - Rouge | 88-91 | 88-90 | 92 | 90-92 | 90-92 | ||||
Sociando-Mallet | Haut-Médoc | 90-91 | 87-89 | 92 | 90-92 | 90-92 | ||||
Soutard | Saint-Émilion | 91-93 | 16+ | 86-88 | 91 | 91-93 | 91-93 | |||
Suduiraut | Sauternes | 17 | 93-95 | 95 | 94-96 | 95-97 | ||||
Talbot | Saint-Julien | 88-90 | 16,5 | 90-92 | 90 | 90-92 | 91-93 | |||
Tertre-Rôteboeuf | Saint-Émilion | 89-92 | 16,5 | 91-93 | 93 | 94-96 | 93-95 | |||
Tour Saint Christophe | Saint-Émilion | 90-92 | 16 | 89-91 | 90 | 90-92 | 92-94 | |||
Tronquoy (voorheen Tronquoy Lalande) | Saint-Estèphe | |||||||||
Troplong-Mondot | Saint-Émilion | 93-95 | 16,5 | 93-95 | 95 | 95-97 | 94-96 | |||
Trotanoy | Pomerol | 91-93 | 17+ | 95-97 | 94 | 93-95 | 94-96 | |||
Trotte Vieille | Saint-Émilion | 92-94 | 92-94 | 93 | 92-95 | 92-94 | ||||
Valandraud | Saint-Émilion | 16+ | 90-92 | 94 | 92-95 | 94-96 | ||||
