Overzicht uitgekomen wijnen Bordeaux 2021 met scores (L-Z)
Bijgewerkt: 20 juni 2022
De En Primeur-campagne voor Bordeaux 2021 is inmiddels beëindigd. Op deze pagina hebben we de wijnen verzameld die zijn uitgekomen met daarbij scores en punten van wijnrecensenten.
Dit is het tweede deel van de lijst. Bekijk hier het eerste deel van de lijst met uitgekomen wijnen (A-K).
Wijnhuis | Appellatie | WK | NM | AG | JS | JR | D |
Château l'Église Clinet | Pomerol | 93-96 | 94-96 | 94-96 | 97-98 | 17,5 | 96 |
Château l'Évangile | Pomerol | 93-95 | 94-96 | 94-96 | 96-97 | 17 | |
Château La Conseillante | Pomerol | 95-96 | 95-97 | 95-97 | 94-95 | 95 | |
Château La Dominique | Saint-Émilion | 92-94 | 92-94 | 93-94 | 16,5 | 93 | |
Château La Gaffelière | Saint-Émilion | 94-96 | 95-97 | 94-95 | 16,5+ | 93 | |
Château La Gurgue | Margaux | 90-92 | 91-92 | 15,5 | 90 | ||
Château La Lagune | Haut-Médoc | 90-92 | 90-92 | 92 | |||
Château La Mission Haut-Brion - Blanc | Pessac-Léognan | 93-95 | 95-97 | 94-96 | 95-96 | 17++ | 95 |
Château La Mission Haut-Brion - Rouge | Pessac-Léognan | 94-96 | 93-95 | 92-94 | 94-95 | 17,5 | 95 |
Château La Tour Blanche | Sauternes | 17,5+ | 90 | ||||
Château La Tour Carnet | Haut-Médoc | 91-93 | 91-92 | 16 | 91 | ||
Château La Tour de Bessan | Margaux | 15 | |||||
Château La Tour de Mons | Margaux | 90-92 | |||||
Château Labégorce | Margaux | 90-91 | 91-93 | 16,5 | 91 | ||
Château Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 91-93 | 92-93 | 16,5 | 91 | ||
Château Lagrange | Saint-Julien | 92-94 | 91-93 | 92-93 | 16,5 | 93 | |
Château Lamothe Guignard | Sauternes | ||||||
Château Lanessan | Haut-Médoc | ||||||
Château Langoa Barton | Saint-Julien | 92-94 | 91-93 | 90-92 | 16,5 | 93 | |
Château Larcis Ducasse | Saint-Émilion | 92-94 | 91-93 | 91-93 | 94-95 | 16+ | 94 |
Château Laroque | Saint-Émilion | 92-95 | 91-93 | 93-95 | 93-94 | 16,5 | 93 |
Château Laroze | Saint-Émilion | 90-92 | 17+ | 92 | |||
Château Larrivet Haut-Brion - Blanc | Pessac-Léognan | 91-93 | 17 | 92 | |||
Château Lascombes | Margaux | 90-92 | 92-94 | 93-94 | 91 | ||
Château Latour-Martillac - Blanc | Pessac-Léognan | 92-94 | 90-91 | 92-93 | 15,5+ | 93 | |
Château Latour-Martillac - Rouge | Pessac-Léognan | 91-93 | 90-92 | 92-93 | 16+ | 90 | |
Château Le Crock | Saint-Estèphe | 90-92 | 90-91 | 93 | |||
Château Le Prieuré | Saint-Émilion | 91-93 | 90-92 | ||||
Château Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94-97 | 93-95 | 96-98 | 96-97 | 17++ | 96 |
Château Léoville Las Cases | Saint-Julien | 95-97 | 94-96 | 94-96 | 17+ | 95 | |
Château Léoville Poyferré | Saint-Julien | 93-94+ | 92-94 | 93-95 | 95-96 | 17+ | 95 |
Château Lilian-Ladouys | Saint-Estèphe | 91-92 | 90 | ||||
Château Lynch-Bages | Pauillac | 93-95 | 94-96 | 92-94 | 96-97 | 95 | |
Château Lynch-Moussas | Pauillac | 90-92 | 92-93 | 15,5 | 92 | ||
Château Malartic-Lagravière - Blanc | Pessac-Léognan | 90-93 | 92-94 | 90-92 | 95-96 | 16,5 | 94 |
Château Malartic-Lagravière - Rouge | Pessac-Léognan | 90-92 | 90-92 | 90-92 | 93-94 | 93 | |
Château Malescot St. Exupery | Margaux | 92-94 | 90-92 | 93-95 | 94-95 | 17 | 90 |
Château Marquis d'Alesme | Margaux | 91-93 | 92-94 | 92 | |||
Château Marquis de Terme | Margaux | 92-94 | 93-95 | 92-93 | 16,5+ | 92 | |
Château Meyney | Saint-Estèphe | 91-93 | 91-92 | 17 | 92 | ||
Château Montrose | Saint-Estèphe | 94-96 | 93-95 | 94-96 | 95-96 | 17++ | 95 |
Château Moulin Riche | Saint-Estèphe | 91-93 | 92-93 | 16 | 92 | ||
Château Mouton-Rothschild | Pauillac | 95-96 | 93-95 | 94-96 | 95-97 | 17,5 | 96 |
Château Nenin | Pomerol | 93-94+ | 90-92 | 91-93 | 93-94 | 16+ | 93 |
Château Olivier - Blanc | Pessac-Léognan | 90-92 | 91-93 | 93-94 | 17 | 93 | |
Château Olivier - Rouge | Pessac-Léognan | 91-93 | 92-93 | 91 | |||
Château Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 90-91 | 91-93 | 91 | |||
Château Palmer | Margaux | 95-97 | 94-96 | 94-97 | 97 | 17+ | 96 |
Château Pape Clément - Blanc | Pessac-Léognan | 93-94 | 91-93 | 92-95 | 96-97 | 17 | 94 |
Château Pape Clément - Rouge | Pessac-Léognan | 91-94 | 91-93 | 92-94 | 94-95 | 94 | |
Château Pavie | Saint-Émilion | 93-95 | 95-97 | 95-96 | 17++ | 94 | |
Chateau Pavie-Macquin | Saint-Émilion | 93-95 | 92-94 | 92-94 | 94-95 | 16,5 | 94 |
Château Peby Faugères | Saint-Émilion | 93-95 | 90-92 | 95-96 | 92 | ||
Château Pédesclaux | Pauillac | 90-92 | 90-93 | 93-94 | 92 | ||
Château Petit Bocq | Saint-Estèphe | 91-93 | 15,5 | ||||
Château Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 92-93+ | 92-94 | 92-94 | 93-94 | 16,5+ | 90 |
Château Pibran | Pauillac | 90-92 | 90-92 | 91-92 | 16+ | 90 | |
Château Pichon Baron | Pauillac | 94-96+ | 93-95 | 95-97 | 96-97 | 17 | 95 |
Château Poujeaux | Moulis-en-Médoc | 91-93 | 91-92 | 90 | |||
Château Pontet-Canet | Pauillac | 91-93 | 91-93 | 93-95 | 95-96 | 16+ | 95 |
Château Pontoise Cabarrus | Haut-Médoc | ||||||
Château Potensac | Médoc | 90-92 | 16+ | ||||
Château Prieuré-Lichine | Margaux | 90-92 | 92-93 | 16,5 | 92 | ||
Château Quinault l'Enclos | Saint-Émilion | 91-93 | 92-93 | 15,5 | 92 | ||
Château Quintus | Saint-Émilion | 92-94 | 92-94 | 94-95 | 16,5 | 92 | |
Château Rauzan-Gassies | Margaux | 91-92 | 16,5 | ||||
Château Rauzan-Ségla | Margaux | 93-95 | 94-96 | 94-97 | 93-94 | 17 | 93 |
Château Saint-Pierre | Saint-Julien | 91-93 | 90-92 | 91-93 | 92-93 | 16,5 | 93 |
Château Sansonnet | Saint-Émilion | 91-93 | 93-95 | 93-94 | 16+ | 92 | |
Château Siaurac | Lalande-de-Pomerol | ||||||
Château Sigalas Rabaud | Sauternes | 16,5 | 94 | ||||
Château Siran | Sauternes | 90-92 | 91-92 | 16,5+ | 92 | ||
Château Smith Haut-Lafitte - Blanc | Pessac-Léognan | 94-96 | 94-96 | 96-98 | 98-99 | 17++ | 96 |
Château Smith Haut-Lafitte - Rouge | Pessac-Léognan | 93-95 | 92-94 | 95-97 | 96-97 | 16,5+ | 94 |
Château Sociando-Mallet | Haut-Médoc | 92-93 | 91 | ||||
Château Soutard | Saint-Émilion | 91-93 | 91-92 | 16+ | 90 | ||
Château Talbot | Saint-Julien | 91-92+ | 90-92 | 91-93 | 92-93 | 16++ | 93 |
Château Troplong Mondot | Saint-Émilion | 93-96 | 93-95 | 95-97 | 95-96 | 17 | 96 |
Château Trotte Vieille | Saint-Émilion | 92-94 | 93-95 | 94-95 | 94 | ||
Château Tour Saint Christophe | Saint-Émilion | 90-92+ | 90-92 | 91-93 | 92-93 | 16 | 92 |
Château Valandraud | Saint-Émilion | 93-94 | 92-94 | 93-95 | 95-96 | 16,5 | 94 |
Château Villemaurine | Saint-Émilion | 91-93 | 90-92 | 93-95 | 91-92 | 16 | 92 |
Château Vray Croix de Gay | Pomerol | 90-92 | 90-92 | 91 | |||
La Chapelle de la Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90-92 | 93-94 | 16+ | 92 | ||
La Croix Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 90-92 | 91-93 | 91-93 | 93-94 | 16,5 | 92 |
La Dame de Boüard | Montagne-Saint-Émilion | ||||||
La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 90-92 | 92-93 | 90 | |||
La Mondotte | Saint-Émilion | 92-94 | 91-93 | 93-95 | 95-96 | 16 | 94 |
La Sirène de Giscours | Margaux | 90-92 | 92-93 | 90 | |||
Lacoste-Borie | Pauillac | 92-93 | 91 | ||||
Le Carillon d'Angélus | Saint-Émilion | 90-92+ | 91-93 | 90-92 | 16+ | 92 | |
Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-93 | 90-92 | 90-92 | 94-95 | 16+ | 92 |
Le Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-93 | 90-92 | 91-93 | 92-93 | 16,5 | 93 |
Le Dragon de Quintus | Saint-Émilion | 90-92 | 91-92 | 16++ | 90 | ||
Le Marquis de Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 91-93 | 92-93 | 16,5 | 90 | ||
Le Petit Ducru | Saint-Julien | 90-92 | 91-92 | 16 | 90 | ||
Le Petit Lion du Marquis de Las Cases | Saint-Julien | 90-92 | 92-94 | 16+ | 91 | ||
Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauilac | 91-93 | 93-95 | 16,5 | 92 | ||
Le Petit Smith Haut-Lafitte - Blanc | Pessac-Léognan | 91-93 | 92-94 | 92-94 | 93-94 | 92 | |
Le Petit Smith Haut-Lafitte - Rouge | Pessac-Léognan | 90-92 | 91-93 | 91-92 | 92 | ||
Les Fiefs de Lagrange | Saint-Julien | ||||||
Les Griffons de Pichon Baron | Pauillac | 91-93 | 91-93 | 91-92 | 16,5 | 90 | |
L'Esprit de Chevalier - Blanc | Pessac-Léognan | 91-93 | 91 | ||||
L'Esprit de Chevalier - Rouge | Pessac-Léognan | 90-92 | |||||
Pagodes des Cos - Blanc | Bordeaux Blanc | 90-92 | 91-93 | 93-94 | 90 | ||
Pagodes des Cos - Rouge | Saint-Estèphe | 90-92 | 91-94 | 92-93 | 16 | 90 |
Bekijk hier het eerste deel van de lijst met uitgekomen wijnen (A-K).
WK = William Kelley (Robert Parker's Wine Advocate)
NM = Neal Martin (Vinous)
AG = Antonio Galloni (Vinous)
JS = James Suckling
JR = Jancis Robinson
D = Decanter